Продукциянең детальләре
Продукция тэглары
тибы | ET02 | ET04 | ET05 | ET06 | ET08 |
алдан билгеләнгән басым | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Максималь басым | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Агачның максималь диаметры | 120 | 200 | 300 | 350 | 500 |
Макс ачу | 400 | 564 | 607 | 847 | 995 |
авырлык | 160 | 265 | 420 | 1160 | 1568 |
үлчәм | озынлык | 750 | 950 | 1150 | 1595 | 1768 |
| киңлеге | 450 | 690 | 810 | 1245 | 1405 |
| биеклек | 430 | 530 | 615 | 820 | 825 |
кулланыла торган экскаватор | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 12-18 | 20-30 |
Алдагы: Башка үзенчәлекле кушымта продуктлары Алга: Завод махсуслаштырылган яңа экскаватор кыскыч чиләк