тип | Et02 | Et04 | Et05 | Et06 | Et08 | |
басылган басым | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Макс басымы | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
Максималь агач диаметры | 120 | 200 | 300 | 350 | 500 | |
Макс ачылышы | 400 | 564 | 607 | 847 | 995 | |
авырлык | 160 | 265 | 420 | 1160 | 1568 | |
үлчәм | озынлык | 750 | 950 | 1150 | 1595 | 1768 |
киңлеге | 450 | 690 | 810 | 1245 | 1405 | |
биеклеге | 430 | 530 | 615 | 820 | 825 | |
кулланыла торган экскаватор | 2-3 | 4-6 | 8-10 | 12-18 | 20-30 |


